日期 | 成交套数 | 成交面积 | 类型 |
2019-12-03 | 309 | 41030.140㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-12-03 | 421 | 48561.030㎡ | 新建商品房 |
2019-12-02 | 374 | 47716.860㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-12-02 | 477 | 51466.100㎡ | 新建商品房 |
2019-12-01 | 397 | 48320.500㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-12-01 | 434 | 50276.430㎡ | 新建商品房 |
2019-11-28 | 262 | 34099.140㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-28 | 410 | 51032.790㎡ | 新建商品房 |
2019-11-27 | 212 | 27089.060㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-27 | 251 | 29612.780㎡ | 新建商品房 |
2019-11-26 | 244 | 31478.010㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-26 | 361 | 38153.390㎡ | 新建商品房 |
2019-11-25 | 388 | 51196.960㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-25 | 483 | 55884.950㎡ | 新建商品房 |
2019-11-24 | 171 | 21158.010㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-24 | 344 | 35744.860㎡ | 新建商品房 |
2019-11-21 | 252 | 31557.540㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-21 | 526 | 57526.410㎡ | 新建商品房 |
2019-11-20 | 149 | 18135.230㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-20 | 183 | 19800.760㎡ | 新建商品房 |
2019-11-19 | 279 | 34703.770㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-19 | 411 | 40323.030㎡ | 新建商品房 |
2019-11-18 | 411 | 50126.320㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-18 | 511 | 56770.590㎡ | 新建商品房 |
2019-11-17 | 232 | 29659.810㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-17 | 298 | 32755.980㎡ | 新建商品房 |
2019-11-14 | 271 | 33816.820㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-14 | 357 | 38787.230㎡ | 新建商品房 |
2019-11-13 | 391 | 48528.750㎡ | 新建商品房住宅 |
2019-11-13 | 552 | 57118.660㎡ | 新建商品房 |
主办单位: 金沙国际登陆
服务热线:0797-8156363 [更多联系方式]
备案序号:赣ICP备10207640号 @ 2010-2016 版权所有 金沙国际登陆-澳门金莎娱乐网站-金沙澳门官网4066 Copyright
声明:未经书面协议或本公司书面许可,任何单位和个人禁止下载、打印、建立镜像。.